| 總功(gōng)率 | 9.49 kw(不含真空(kōng)泵) |
| 外形尺寸(L*W*H) | 3370mm*2080mm*1820mm(長寬高(gāo)) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬(jiàng)醃菜、休閑食品、豆(dòu)製品、肉製品等 |
| 填(tián)充重量 | ≤200g |
| 包裝袋規格 | 寬(kuān):60-95mm;長:100-190mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵(miàn)袋 |
| 包裝袋材質 | 鋁(lǚ)箔、複合(hé)膜 |
| 適用包(bāo)裝物(wù)料(liào)範圍(wéi) | 醬醃菜(cài)、休閑食品、豆製品、肉製品等 |
| 填充重量 | ≤200g |
| 總功率 | 11.27kw (含真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜、休閑食品、豆製品、肉製品等 |
| 包裝袋規(guī)格 | 寬: 60-130 mm;長: 80-190mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平(píng)麵袋 |
| 填充重量 | ≤300g |
| 總(zǒng)功率(lǜ) | 11kw (含真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 長(zhǎng)玉米、長鴨脖、長雞脖等 |
| 包裝袋規格 | 寬(kuān):80-140 mm;長:100-300 mm;厚度≤75mm |
| 包裝袋袋型 | 平麵袋等 |
| 填充重量 | ≤400g |
| 總功率 | 22 kw(含真空泵) |
| 適用包裝物料(liào)範圍 | 醬醃菜、休閑食品、豆製品、肉製品等 |
| 包裝袋規格 | 寬:80-160 mm;長:100-210 mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填充(chōng)重(chóng)量 | ≤400g |
| 總功率 | 11kw |
| 適用包裝物料範圍 | 休閑(xián)食品、豆製品、肉製(zhì)品等 |
| 包裝袋規格 | 寬: 70-160 mm;長: 100-210 mm ;厚度≤50mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封(fēng)平麵袋 |
| 填 充 重 量 | ≤400g |
| 總功率(lǜ) | 10.07 kw(不含真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜、休閑(xián)食品、豆製品、肉製品、火鍋板料等 |
| 包裝袋規格 | 寬:120-200 mm;長:150-290 mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊(biān)封平麵袋 |
| 填充重量 | ≤1500 g |
| 總功(gōng)率 | 18.52 kw(含真空泵) |
| 適用包裝物料(liào)範圍 | 醬醃菜、休閑食品(pǐn)、豆製品、肉製品、火鍋板料(liào)等 |
| 包裝袋規格 | 寬:160-300 mm;長:150-400 mm |
| 包裝(zhuāng)袋袋型 | 四(sì)邊封平麵袋 |
| 填充(chōng)重量 | ≤2500g |
| 總功率 | 21kw |
| 驅動功率 | 380V三相五線50HZ(其它電源可以定製) |
| 適用袋型(xíng) | 平(píng)麵袋(dài),背封(fēng)袋(dài),自立袋,拉鏈袋 |
| 袋子(zǐ)尺寸 | w: 80-240 mm;L: 150-370 mm |
| 填充重量 | ≤1500g |
| 總功率 | 3.02kw(兩道熱(rè)封,不含真空泵) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背(bèi)封袋(dài),自立袋 |
| 袋子尺寸(cùn) | w: 60-160 mm;L: 100-330 mm |
| 填充重量 | ≤1000 g |
| 總(zǒng)功率 | 3.02kw(兩(liǎng)道熱封(fēng),不含真空泵) |
| 驅動功率 | 380V三相五線50HZ(其(qí)它電源可以定製) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背(bèi)封袋,自立袋,拉(lā)鏈袋 |
| 袋子尺寸 | W:100-220 mm;L:150-370 mm |
| 總功率 | 9.47 kw(兩道(dào)熱封,不含真空泵) |
| 填充重量 | ≤1000 g |
| 驅動功率 | 380V三相五線50HZ(其他電源可定製) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 袋子尺寸(cùn) | W: 50-120 mm;L: 80-370 mm |
| 填充重量 | ≤ 500 g |
| 外(wài)形尺寸 (L*W*H) | 1850 mm*2360 mm*1550 mm (長x寬x高)含屏及手輪 |
| 總功率 | 5.41 kw(兩道熱封,不含真空泵) |
| 重量(liàng) | 3500 kg |
| 袋子尺寸 | W:75-170 mm;L: 100-370 mm |
| 適用(yòng)袋型 | 平麵袋,背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 填充重量 | ≤1000 g |
| 總功率 | 9.97 kw |
新(xīn)聞中心
浙(zhè)江(jiāng)91香蕉機械蔬菜包裝機為何如此(cǐ)熱銷?以前蔬(shū)菜直接在貨(huò)架上銷售,但現在為(wéi)什麽要增加...
給袋式包(bāo)裝機用於對各類食品、酸菜、泡菜、鹹菜、榨(zhà)菜、藥...
給袋式包裝機的安全操作規程步驟:1、給袋式包裝機封袋:封袋、卸袋,無布袋子提示(shì),降...
隨著給袋式包裝機進行包裝生產,給企業(yè)帶來了非常多的變化,伴隨著產品...
粉(fěn)劑包裝機適用於不易流動的粉類物(wù)料的小袋包裝(zhuāng)。生產(chǎn)材料全部選用不鏽鋼製成,與物料...
顆粒包裝機可(kě)分為(wéi)大包裝和小包裝,顆粒包裝機適(shì)用於橡膠顆粒、塑(sù)膠顆(kē)粒、肥(féi)料顆粒、飼...
目前,隨著自動化、智能化技術的快速(sù)發展,給袋式包裝機應運而生,給袋...
隨著科技進入(rù)自動機械化(huà)時代,自動包裝機的問世大大的提高了生產效率,然而...
真空包裝機已經在包裝行業裏被廣泛的使用(yòng),在使用過程中多多少少(shǎo)都會遇到些(xiē)...
隨著自動化(huà)、智能化的技術快速發展,全自動給袋式真空包裝機設備運用越來越...
當今(jīn)社(shè)會,降低勞動成(chéng)本是每個企業都期待的事(shì)情,91香蕉全自動給袋式包(bāo)裝機在提升生產...
瑞(ruì)誌給袋式包(bāo)裝機之所以會得到大家的認可,除了在材料的使(shǐ)用及構造上的擇優選擇上,...
浙江91香蕉總(zǒng)部

