| 總功率 | 9.49 kw(不含真空泵) |
| 外形尺寸(L*W*H) | 3370mm*2080mm*1820mm(長寬(kuān)高) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜、休閑食品(pǐn)、豆製品、肉製(zhì)品等 |
| 填充重量(liàng) | ≤200g |
| 包裝袋規格 | 寬:60-95mm;長:100-190mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 包裝(zhuāng)袋材質 | 鋁箔、複合膜 |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜(cài)、休閑食(shí)品、豆製品、肉(ròu)製(zhì)品等 |
| 填充重(chóng)量 | ≤200g |
| 總功率 | 11.27kw (含真(zhēn)空泵) |
| 適用包裝物料範圍(wéi) | 醬醃菜、休閑食品、豆製品、肉製品等 |
| 包裝袋規格 | 寬: 60-130 mm;長: 80-190mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填充重量 | ≤300g |
| 總功率 | 11kw (含真空泵) |
| 適(shì)用包(bāo)裝物料範圍 | 長玉米、長鴨脖(bó)、長雞脖等 |
| 包(bāo)裝袋規格 | 寬:80-140 mm;長:100-300 mm;厚度≤75mm |
| 包裝袋袋型 | 平麵袋等(děng) |
| 填(tián)充重量 | ≤400g |
| 總功率 | 22 kw(含真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜、休閑食品(pǐn)、豆製品、肉製品等 |
| 包裝袋規格 | 寬:80-160 mm;長:100-210 mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填充重量(liàng) | ≤400g |
| 總功率 | 11kw |
| 適用包裝(zhuāng)物料範圍 | 休(xiū)閑食品、豆製品、肉製品等(děng) |
| 包裝袋規格 | 寬: 70-160 mm;長: 100-210 mm ;厚度(dù)≤50mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填 充(chōng) 重(chóng) 量 | ≤400g |
| 總功(gōng)率 | 10.07 kw(不含真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜、休閑食品、豆(dòu)製品、肉製品(pǐn)、火鍋板料等 |
| 包裝袋規格 | 寬(kuān):120-200 mm;長:150-290 mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填(tián)充重量 | ≤1500 g |
| 總功(gōng)率 | 18.52 kw(含真空泵) |
| 適用包裝物料範(fàn)圍(wéi) | 醬(jiàng)醃菜(cài)、休閑食品(pǐn)、豆製品、肉製品、火鍋板料等 |
| 包(bāo)裝袋規(guī)格 | 寬:160-300 mm;長:150-400 mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋(dài) |
| 填(tián)充重量 | ≤2500g |
| 總功率 | 21kw |
| 驅動功率(lǜ) | 380V三相五線(xiàn)50HZ(其它(tā)電源可以定製) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 袋子尺寸 | w: 80-240 mm;L: 150-370 mm |
| 填充重量(liàng) | ≤1500g |
| 總功率 | 3.02kw(兩道熱封,不含真空泵) |
| 適用袋型 | 平麵袋(dài),背封袋,自立袋 |
| 袋子尺寸 | w: 60-160 mm;L: 100-330 mm |
| 填充重(chóng)量 | ≤1000 g |
| 總功率 | 3.02kw(兩道熱封,不(bú)含真空泵) |
| 驅動功率 | 380V三相五線50HZ(其它電源可(kě)以定製) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 袋子尺(chǐ)寸 | W:100-220 mm;L:150-370 mm |
| 總功率 | 9.47 kw(兩道(dào)熱封,不含真空泵) |
| 填充重量 | ≤1000 g |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | 380V三相五(wǔ)線(xiàn)50HZ(其他(tā)電源可定製) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背(bèi)封袋,自立袋(dài),拉鏈袋 |
| 袋子尺寸 | W: 50-120 mm;L: 80-370 mm |
| 填充重量 | ≤ 500 g |
| 外形尺寸 (L*W*H) | 1850 mm*2360 mm*1550 mm (長x寬x高)含屏及手輪 |
| 總功率 | 5.41 kw(兩道熱封,不含真空泵) |
| 重(chóng)量 | 3500 kg |
| 袋子尺寸 | W:75-170 mm;L: 100-370 mm |
| 適用袋型 | 平麵(miàn)袋,背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 填充重量 | ≤1000 g |
| 總功率 | 9.97 kw |
新聞中心
浙江91香蕉機械蔬菜包裝(zhuāng)機為何如此(cǐ)熱銷(xiāo)?以前蔬菜直接在貨架上(shàng)銷售,但現在為什麽要增加...
給袋式包裝機用於對各類食(shí)品、酸菜(cài)、泡菜、鹹菜、榨菜、藥...
給袋式包裝機的安全操作規程步驟:1、給袋式包裝機封袋:封袋、卸袋,無布袋子提示(shì),降...
隨著給袋式包裝機進(jìn)行包裝生產(chǎn),給企(qǐ)業帶來了非常多的變化,伴(bàn)隨著產品(pǐn)...
粉劑包裝機適用於不易流動的粉類物(wù)料的小(xiǎo)袋包裝。生產材料全部選用不鏽(xiù)鋼製成,與物料(liào)...
顆粒包裝機可分為大(dà)包裝和小包(bāo)裝,顆(kē)粒包裝機適用於橡膠(jiāo)顆粒、塑(sù)膠顆(kē)粒、肥料顆粒、飼...
目前,隨著(zhe)自動化、智能(néng)化技術的快速發展,給袋式包裝機(jī)應運而生,給袋...
隨著科技進入自(zì)動機械化時代,自(zì)動包裝機的問世大大的提高了(le)生產效率,然而...
真空包裝機已經在包裝行業裏被廣泛的使用,在使用過程中多多少少都會遇到些...
隨著自動化、智能(néng)化的技術快(kuài)速發展,全自動給袋式真(zhēn)空包裝機設(shè)備運用(yòng)越(yuè)來(lái)越...
當今社會,降低勞(láo)動成本是每個企業都期待的事情,91香蕉全(quán)自動(dòng)給袋式(shì)包裝機在(zài)提升生產...
91香蕉給袋式包裝機之(zhī)所以會得到大家的認可,除了在材料的使用(yòng)及構造上的擇優選擇上,...
浙江91香蕉總部

