| 總功率 | 9.49 kw(不(bú)含真空泵) |
| 外形尺寸(L*W*H) | 3370mm*2080mm*1820mm(長寬高) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃(yān)菜、休閑食品、豆製品、肉製品等 |
| 填充重量 | ≤200g |
| 包裝袋規格 | 寬:60-95mm;長:100-190mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 包裝袋材質 | 鋁箔、複合膜 |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜(cài)、休閑食品(pǐn)、豆製品、肉製(zhì)品等 |
| 填充(chōng)重量 | ≤200g |
| 總功率 | 11.27kw (含(hán)真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃菜、休閑(xián)食品、豆製(zhì)品、肉製品等 |
| 包裝袋規格 | 寬: 60-130 mm;長: 80-190mm |
| 包裝(zhuāng)袋袋型 | 四邊封平麵(miàn)袋 |
| 填充重量 | ≤300g |
| 總(zǒng)功率 | 11kw (含真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 長玉米、長鴨脖、長雞脖等 |
| 包裝袋規格 | 寬:80-140 mm;長(zhǎng):100-300 mm;厚度≤75mm |
| 包裝袋袋型 | 平(píng)麵袋等 |
| 填充重量 | ≤400g |
| 總功率 | 22 kw(含真空泵) |
| 適用包裝物料(liào)範圍 | 醬醃(yān)菜(cài)、休閑食品、豆製品、肉製品等 |
| 包裝(zhuāng)袋規格 | 寬:80-160 mm;長:100-210 mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填(tián)充重量 | ≤400g |
| 總功率 | 11kw |
| 適用包裝物料範圍 | 休閑食品、豆製品、肉(ròu)製品等 |
| 包裝袋規格 | 寬: 70-160 mm;長: 100-210 mm ;厚度≤50mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填 充 重 量 | ≤400g |
| 總(zǒng)功率 | 10.07 kw(不含真空泵) |
| 適用包裝物(wù)料(liào)範圍 | 醬醃菜、休閑食(shí)品、豆(dòu)製品、肉製品、火(huǒ)鍋板料等 |
| 包裝袋規格 | 寬:120-200 mm;長:150-290 mm |
| 包裝(zhuāng)袋(dài)袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填充重量(liàng) | ≤1500 g |
| 總功率 | 18.52 kw(含真空泵) |
| 適用包裝物料範圍 | 醬醃(yān)菜、休閑食品、豆製品、肉製品、火鍋板(bǎn)料等 |
| 包裝袋規格 | 寬:160-300 mm;長:150-400 mm |
| 包裝袋袋型 | 四邊封平麵袋 |
| 填充重量 | ≤2500g |
| 總功率(lǜ) | 21kw |
| 驅動功率 | 380V三(sān)相(xiàng)五線50HZ(其它電源可以(yǐ)定(dìng)製) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背封袋,自立袋,拉(lā)鏈袋 |
| 袋子尺(chǐ)寸 | w: 80-240 mm;L: 150-370 mm |
| 填充(chōng)重量 | ≤1500g |
| 總功率 | 3.02kw(兩(liǎng)道熱封,不含真空泵) |
| 適用袋型 | 平(píng)麵袋,背封袋,自立袋 |
| 袋子尺寸 | w: 60-160 mm;L: 100-330 mm |
| 填充重量 | ≤1000 g |
| 總功率 | 3.02kw(兩道熱封,不含真空泵) |
| 驅動功率 | 380V三相五線50HZ(其它電源可以定製) |
| 適用袋型 | 平麵(miàn)袋(dài),背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 袋子尺寸 | W:100-220 mm;L:150-370 mm |
| 總功(gōng)率 | 9.47 kw(兩道熱封,不含真空泵(bèng)) |
| 填(tián)充(chōng)重量 | ≤1000 g |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | 380V三相五線50HZ(其他電源可定製) |
| 適用袋型 | 平麵袋,背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 袋子尺寸 | W: 50-120 mm;L: 80-370 mm |
| 填充重量 | ≤ 500 g |
| 外形尺寸 (L*W*H) | 1850 mm*2360 mm*1550 mm (長x寬x高)含屏及手輪 |
| 總功率 | 5.41 kw(兩道熱封,不含真空泵) |
| 重(chóng)量 | 3500 kg |
| 袋子尺寸 | W:75-170 mm;L: 100-370 mm |
| 適用袋(dài)型 | 平(píng)麵袋(dài),背封(fēng)袋,自立袋,拉鏈袋 |
| 填充(chōng)重量 | ≤1000 g |
| 總功率 | 9.97 kw |
浙江91香蕉機(jī)械蔬菜(cài)包裝機為何如此熱銷?以(yǐ)前蔬菜直接在貨架上銷售,但現(xiàn)在為什(shí)麽要增加...
給袋式包裝機用於對各類食品、酸菜、泡菜(cài)、鹹菜、榨菜(cài)、藥...
給袋式(shì)包(bāo)裝機的安全操作規程步驟:1、給(gěi)袋式包裝機封(fēng)袋:封袋、卸袋,無布袋子提示,降...
隨著給袋式包裝機進行包裝生產,給企業帶來了非常多的變化,伴隨(suí)著產品(pǐn)...
粉劑包裝機適用於不易流動的粉類物料的小袋包裝。生產材料全部選(xuǎn)用不鏽鋼製成,與物料...
顆粒包裝機可分為(wéi)大包裝和小包裝,顆粒包裝機適用(yòng)於橡膠顆粒、塑膠(jiāo)顆粒、肥料顆粒、飼...
目前,隨著自動化、智能化技術的快速發展,給袋式(shì)包裝機應運(yùn)而生,給袋...
隨著科技進入自動機械化時代,自動包裝(zhuāng)機的問世大大的提(tí)高了生產效率,然而...
真空包裝機(jī)已(yǐ)經在包裝(zhuāng)行業裏被廣(guǎng)泛的使用,在使用過程中多多少(shǎo)少都會遇到些...
隨著自動化、智能(néng)化的技術快速發展,全自動給袋式真空包裝機設備(bèi)運用(yòng)越來越...
當今(jīn)社會,降低(dī)勞(láo)動成(chéng)本是每個企業都期(qī)待的事情,瑞(ruì)誌全自動給袋式包裝機在提升生產...
91香蕉(zhì)給袋式包(bāo)裝機之所以會得到大家的(de)認可,除了在材料的使用及構造上的擇優選擇上,...
浙江91香蕉總部

